Sei in: Amministrazione - Consiglio Comunale
Consiglio Comunale
CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA
Domenico Ravetti (SINDACO)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Domenico Ravetti (SINDACO) - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Programmazione Generale, Gestioni Associate, Personale |
| Riceve | Sabato 09.30 - 12.00 |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| sindaco@comunecastellazzobormida.it |
Giuseppe Gerolamo Boidi
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppe Gerolamo Boidi - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Urbanistica e Gestione del territorio, Attività Produttive, Servizi Cimiteriali, Innovazione Tecnologica |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.070337 |
| giuseppe.boidi@comunecastellazzobormida.it |
Giuseppe Ciardullo
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppe Ciardullo - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Politiche solidali, socio assistenziali e sanitarie. Edilizia scolastica e rapporti con le istituzioni scolastiche. Protezione civile |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131270337 |
| giuseppe.ciardullo@comunecastellazzobormida.it |
Giuseppe Bonifacio Ferraris
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Giuseppe Bonifacio Ferraris - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Bilancio e Finanze, Gestione dei rifiuti |
| Riceve | Su appuntamento |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| giuseppe.ferraris@comunecastellazzobormida.it |
Pietro Luigi Prati
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Pietro Luigi Prati - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Tutela e valorizzazione ambientale, Mobilità e Arredo urbano |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| pietroluigi.prati@comunecastellazzobormida.it |
Irene Angela Molina
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Irene Angela Molina - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Eventi culturali, Biblioteca, Fototeca, Archivio Storico, Pari Opportunità, Sviluppo Turistico, Promozione Prodotti Locali, Aree mercatali - fiere |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| irene.molina@comunecastellazzobormida.it |
Andrea Giuseppe Ricagni
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Scheda Personale | Andrea Giuseppe Ricagni - Visualizza Scheda Personale |
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Incarichi | Sport e impiantistica sportiva. Coordinamento grandi eventi (Raduno dei Centauri, Settembre Castellazzese) |
| Riceve | Su Appuntamento |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| andrea.ricagni@comunecastellazzobormida.it |
Attilio Messina
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Carlo Giovanni Battista Massobrio (Presidente del Consiglio Comunale)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Laura Moretti (Capo Gruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Cosimo Buffelli
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Nicola Ferdinando Buscaglia
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Solidarietà Progresso |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
CONSIGLIERI DI MINORANZA
Giacomo Giovanni Talpone
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Rinnovamento e Sviluppo |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Giovanni Bagnus (Capo Gruppo)
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Rinnovamento e Sviluppo |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Loredana Corrado
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Rinnovamento e Sviluppo |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Roberto Nai
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Rinnovamento e Sviluppo |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |
Laura Zanatta
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Forza Politica | Rinnovamento e Sviluppo |
| Telefono | 0131.272824 |
| Fax | 0131.270337 |
| segreteria@comunecastellazzobormida.it |











