Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
Via XXV Aprile n.44
15073 CASTELLAZZO BORMIDA (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.272801
Fax (+39)0131.270337
| info@comunecastellazzobormida.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | castellazzobormida@legalmail.it |
| Codice Istat | 006047 |
| Codice Belfiore | C148 |
| Codice Fiscale | 00190020065 |
| Partita IVA | 00190020065 |
| Conto Corrente | C/C Bancario 000000017000/9 - Cassa di Risparmio di Alessandria - Filiale di Castellazzo Bormida - ABI 06075 CAB 48160 CIN1 13 CIN2 M C/C Postale n.13074133 per Pagamenti ICI C/C Postale n.12093159 per Pagamenti TARSU C/C Postale n.12093159 - Tassa Occupazione Suolo Pubblico C/C Postale n.11544152 - per Pagamenti Generali (Mensa, Trasporti) |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 4654 (al 30/01/2009) |
| Densità Demografica | 103 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 2034 |
| Denominazione | Castellazzesi |
| Festa Patronale | Madonna Addolorata - Terza Domenica di Settembre |
| Superficie | 45,19 kmq - 4519 ha |
| Altitudine | min 105 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 50' 45'' 60 |
| Longitudine | 8° 34' 41'' 88 |
| Confini Comunali | Alessandria Borgoratto Alessandrino Casal Cermelli Castelspina Oviglio Predosa Frascaro Frugarolo Gamalero |
| Distanza | 11 Km da Alessandria - Acqui Terme (28 Km) - Asti (45 Km) - Valenza (26 Km) - Tortona (34 Km) - Casale Monferrato (40 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Pianura Interna |
| Corsi d'Acqua | Fiume Bormida, Fiume Orba |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |





